top of page




Flotte
Horaire du trajet - Expédition Premières Nations 2024
Arrivée  | Villes et communautés  | Départ  | 
|---|---|---|
Pessamit  | 27 janvier 2024  | |
27 janvier 2024  | Essipit  | 28 janvier 2024  | 
28 janvier 2024  | Delta Jonquière  | 29 janvier 2024  | 
29 janvier 2024  | Mashteuiatsh  | 30 janvier 2024  | 
30 janvier 2024  | Chibougamou  | 31 janvier 2024  | 
31 janvier 2024  | Lebel-Quivillon  | 1 février 2024  | 
1 février 2024  | Pikogan  | 2-3 février 2024  | 
3 février 2024  | Rouyn-Noranda  | 4 février 2024  | 
4 février 2024  | Temiscaming  | 5-6 février 2024  | 
6 février 2024  | Spruceholme Inn  | 7 février 2024  | 
7 février 2024  | Kitigan Zibi  | 8 février 2024  | 
8 février 2024  | Saint-Michel-des-Saints  | 9 février 2024  | 
9 février 2024  | La Tuque  | 10 février 2024  | 
10 février 2024 - 14h  | Wendake  | 10 février 2024 - 15h  | 
10 février 2024 - 16h30  | Site Meshkenu  | 11 février 2024  | 
L'arrivée de l'expédition sera dans le Territoire Meshkenu, 367 route 138 Est, Ste-Tite des caps, Québec, Qc, G0A 4J0
Circuit organisé à 70% sur les sentiers fédérés et 30 % sur hors piste. Total : 3 335 km

bottom of page




